| | L | LC | GLS | GLC |
| Модификация |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | бензиновый, 1.7 |
| Мощность, л.с. | 80 |
| Размер шин | R15 | R16 |
| Цена, грн. | 134 000 | 144 000 | 155 000 | 164 000 |
| Объем бака, л. | 58 |
| Год выпуска, г. | 2012 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| ABS (Антиблокировочная система) | - | - | • | • |
| Тип КПП | 5-ст. мех. |
| Безопасность/противоугонная система |
| Подушка безопасности водителя | - | - | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | • | • |
| Системы безопасности Chevrolet NIVA |
| Сигнализация интегрированная с блоком иммобилайзера | • | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| Комфорт Chevrolet NIVA |
| Кондиционер | - | • | - | • |
| Электростеклоподъемники передних дверей | • | • | • | • |
| Передние сидения с подогревом | - | - | • | • |
| Гидроусилитель руля фирмы ZF (Германия) | • | • | • | • |
| Регулируемая рулевая колонка | • | • | • | • |
| Корректор света фар | • | • | • | • |
| Обогрев ног задних пассажиров | • | • | • | • |
| Аудиоподготовка | • | • | • | • |
| Аудиоподготовка с антенной и двумя передними динамиками | - | - | • | • |
| Фильтр салона | • | • | • | • |
| Подстаканники и секция для мелких предметов | • | • | • | • |
| Внутренние особенности салона (интерьер) Chevrolet NIVA |
| Тканевой салон | • | • | - | - |
| Тканевой салон с элементами из искусственной кожи | - | - | • | • |
| Задние складываемые сидения в пропорции 60/40 | • | • | • | • |
| Съемная пепельница с черным ободком крышки | • | • | - | - |
| Съемная пепельница с хромированной крышкой | - | - | • | • |
| Очечник | - | - | • | • |
| Подголовники задних сидений Г-образной формы | - | - | • | • |
| Задний плафон освещения салона | - | - | • | • |
| Рукоятки коробки передач и раздаточной коробки со вставками "под алюминий" | - | - | • | • |
| Декоративная накладка "под алюминий" на передней панели со стороны пассажира | - | - | • | • |
| Внешние особенности (экстерьер) Chevrolet NIVA |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • | • | • | • |
| Диски стальные 15" | • | • | - | - |
| Диски лекгосплавные 16" | - | - | • | • |
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • |
| Колпак запасного колеса | • | • | - | - |
| Алюминиевый кронштейн запасного колеса | - | - | • | • |
| Изотермические стекла | - | - | • | • |
| Противотуманные фары | - | - | • | • |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | - | - | • | • |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | - | - | • | • |
| Рейлинги крыши | - | - | • | • |